Ежедневно с 09:00-21:00
Бронь юрт — +7 (702) 000 1843
Бронь банкетов — +7 (777) 270 8990
Аквапарк — +7 (771) 071 7605
МЕНЮ
ЗАВТРАКИ
| Наименование | Цена | Состав (ингридиенты) |
|---|---|---|
| Каша рисовая | 1250 тг | молоко, рис, масло сливочное |
| Каша овсяная | 1150 тг | молоко, хлопья овсяные, масло сливочное |
| Каша манная | 1050 тг | молоко, круппа манная, масло сливочное |
| Яичница из 3х яиц | 1350 тг | |
| Горячий круассан с джемом | 1550 тг | |
| Блинчики со сметаной | 1400 тг | (в порции 2шт) |
| Казахский сет | 5290 тг | курт, иримшик, бутерброд с казы, лепешка, чак- чак, мед, сметана, сливочное масло |
| Английский сет | 3790 тг | глазунья, сосиски, грибы, бобы, хэш браун, тосты |
| Классический сет | 3790 тг | баурсаки, нарезка сыр, брынза, колбаса, помидоры, огурцы, орех грецкий, варенье/мед, сметана, масло сливочное |
| Советский сет | 3290 тг | каша рисовая, бутерброд с колбасой, вареное яйцо, творог, блинчики, джем |
ЗАКУСКИ
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
|---|---|---|
| Клаб сэндвич с курицей | 2850 тг | |
| Клаб сэндвич с семгой | 3750 тг | |
| Ассорти из конины | 8100 тг | казы, жая, лук репчатый |
| Рыбное ассорти | 8100 тг | семга х/к, балык х/к, скумбрия х/к, лимон |
| Лосось копченный | 7100 тг | лосось подкопченный, лимон |
| Мясное плато | 6900 тг | деликатесы копченные говядина, курица, индейка |
| Овощная тарелка | 4100 тг | помидоры, огурцы, перец болгарский, брынза, маслины зелень в ассортименте |
| Соленья домашние | 3950 тг | сол.помидоры, сол. огурцы, квашенная капуста по спец.рецепту |
| Шпроты под водочку | 3950 тг | шпроты в масле, квашенная капуста, сол. огурцы, хлеб бородинский, картофель |
| Сырная тарелка | 5900 тг | чечел, брынза, сулугуни, курт |
| Брускеты с сыром фета | 2250 тг | багет, сыр фетакса, вяленые томаты черри |
| Брускеты с грибами | 2250 тг | багет, грибной жульен |
СУПЫ
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
|---|---|---|
| Сорпа из баранины | 2200 тг | баранина, бульон, овощи |
| Сорпа из конины | 2550 тг | жая, бульон, зелень |
| Сорпа из говядины | 2200 тг | говядина, бульон, зелень |
| Балык сорпа | 3000 тг | семга свежая отварная,бульон, овощи |
| Кеспе «AULRESORT» | 2300 тг | бульон ассорти говядина/баранина, говядина отварная, лапша |
| Кеспе куриная | 2000 тг | куриный бульон, курица отварная, лапша |
| Солянка по – казахски | 2750 тг | казы, жая, копченая курица, соленые огурцы, маслины, специи |
| Чучвара | 2300 тг | мясной бульон, овощной поджарок, пельмешки из говядины |
| Чечевичный крем суп | 1950 тг | чечевица, сухарики, сливки |
| Окрошка мясная/овощная | 1950 тг/1550 тг | огурцы свежие, редиска, картофель, мясо говядина, яйцо, зелень, фирменная заправка, специи |
САЛАТЫ
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Фирменный «AulResort» | 3000 тг | (шампиньоны жареные, жареная брынза, черри, кинза, фирменный соус) |
| Восточный | 2750 тг | (баклажан, огурцы, говядина, болгарский перец, зелень, имбирный соус) |
| Свежий салат | 1850 тг | (помидоры, огурцы, лук репчатый, перец болгарский, масло/майонез) |
| Ачичук | 1650 тг | (помидоры, лук репчатый, перец красный) |
| Свекольный под сыром и орехами | 2200 тг | (свекла отварная, масло оливковое, грецкий орех, сыр) |
| Фитнес с запеченной свеклой | 2600 тг | (свекла запеченная, рукола, брынза, оливковое масло) |
| SHEFсалат | 2950 тг | (баклажаны, помидоры черри, соус свит чили, творожный сыр) |
| Греческий | 2750 тг | (помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, лимон, брынза, лист салата, масло оливковое) |
| Цезарь с запеченной куриной грудкой | 3000 тг | (айсберг, куриная грудка, помидоры черри, сухарики, сыр пармезан, соус цезарь) |
| Цезарь с копченной семгой | 3800 тг | (айсберг, помидоры черри, сухарики, сыр пармезан, соус цезарь, семга копченая) |
| Пай | 2850 тг | (курица копченая, куриное филе, красный лук, корнишоны, каперсы, картофель пай, майонез) |
| Кочевник | 3000 тг | (говядина отварная, полу — горький перец, красный лук, зелень, фирменная заправка на основе имбиря и соевого соуса) |
| Жибек | 4200 тг | (микс зелени, рукола, креветки, моцарелла гальбани, соус свит чилли) |
| Микс салата с семгой и авокадо | 4200 тг | (микс зелени, семга копченая, авокадо, свит чили) |
| Назик | 3600 тг | (микс салата, помидоры черри, моцарелла гальбани мини, груша, апельсин) |
| Изысканный | 3800 тг | (перепелиное яйцо, помидоры черри, микс зелени, говядина, апельсин, кунжутно — горчичный дрессинг) |
| Азиатский салат | 3250 тг | (огурцы свежие, огурцы соленые, говядина, чеснок, полу горький перец, перец чили, кунжут, табаско) |
| Осенний салат | 2850 тг | (огурцы свежие, помидоры свежие, куриная грудка, перец светофор, лук красный, специи, масло растительное) |
| Бейбарыс салат | 3250 тг | (рукола, язык говяжий, черри, сыр фета, устричный соус, кедровые орешки) |
| Английский салат | 3000 тг | (куриное филе, кукуруза, сыр сметанковый, огурцы свежие, яйцо, шампиньоны, майонез, специи) |
| Рахат | 2050 тг | (свекла отварная, сол.огурцы, фасоль консервированная, зелень, специи, масло оливковое) |
| Курица с ананасом | 3000 тг | (филе куриное, ананас консервированный, шампиньоны, кукуруза, специи, майонез) |
| Детский | 2750 тг | (яблоко красное/зеленое, апельсин, киви, банан, сметана, сахарная пудра) |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Бешбармак | 4200 тг | (жайма/тесто ручного приготовления, казы, жая нарезка, лук репчатый, специи) |
| Нарын | 3900 тг | (кеспе/лапша ручного приготовления, жая, говядина, бульон, специи) |
| Кульчетай | 7000 тг | (нежная индейка томленная в сливках, лук, тесто ручного приготовления по спец.рецепту) |
| Куырдак | 3800 тг | (томленое мясо баранины, картофель, лук репчатый) |
| Сырне | 4300 тг | (томленое мясо молодого барашка в собственном соку, лук репчатый) |
| Степной куырдак | 3700 тг | (мелко нарезанные сердце, печень, легкое, картофель, лук репчатый, специи) |
| Жоргем | 3350 тг | (требуха, репчатый лук, специи) |
| Ми суйек | 3000 тг | (запеченные мозговые косточки с овощным гарниром) |
| Казан кебаб | 3450 тг | (говядина, лук репчатый, соевый соус, специи) |
| Манты из конины | 3150 тг | (мясо конины, тесто, лук, специи) |
| Манты из говядины | 2850 тг | (мясо говядина, тесто, лук, специи) |
| Манты из баранины | 2750 тг | (мясо баранины, тесто, лук, специи) |
| Плов праздничный | 3500 тг | (мясной микс баранина/говядина, рис лазер, изюм, нут, морковь, специи) |
| Плов домашний | 3000 тг | (говядина, рис, морковь, специи) |
МЯСО/КУРИЦА/РЫБА
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Стейк AulResort | 6500 тг | (классический стейк NeW York, овощи гриль, соус,специи) |
| Стейк Ribeye | 6500 тг | |
| Стейк T – Bone | 6500 тг | |
| Медальоны из говядины в грибном соусе | 6500 тг | (вырезка бон филе, грибы, сливочный соус, специи) |
| Бефстроганов с грибами | 4400 тг | (говяжья вырезка, лук, грибы, сливки, специи) |
| Мясо на жаровне — говядина | 3500 тг | (говядина, овощи, соус сальса, специи) |
| Мясо на жаровне – курица | 3300 тг | (куриное филе, овощи, соус сальса, специи) |
| Баранья рулька с соусом Demi — glace | 5000 тг | (баранья рулька, специи, соус Demi – glace) |
| Перепела в томатном соке | 5000 тг | (перепелка маринованная 2шт в фирменном соусе) |
| Курица в кисло – сладком соусе | 3000 тг | (куриное филе, перец болгарский, лук репчатый, специи, соус) |
| Куриная грудка в темпуре | 3600 тг | (запеченная, маринованная куриная грудка в темпуре, зелёный микс, соус) |
| Курица с грибами | 3400 тг | (куриное филе, шампиньоны, сливки, специи) |
| Судак в темпурных сухарях | 4800 тг | (жареное филе судака в сухарях темпура, соус с овощным рататуем) |
| Семга со шпинатом | 7000 тг | (стейк из семги, шпинат, сливочный соус, специи) |
| Стейк из семги с пюре из горошка | 7000 тг | (стейк из семги в кокосовом молоке, пюре из зеленого горошка) |
БУРГЕРЫ
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Батыр бургер комбо | 4500 тг | (булочка, двойная котлета говяжья/куриная, томаты, соленые огурцы, картофель фри, соус) |
| Баурсак бургер комбо – говяжий/куриный | 3800 тг | (булочка из баурсака, соленые огурцы, томаты, картофель фри, соус, котлета на выбор) |
| Бургер от шефа комбо | 3650 тг | (булочка, куриная грудинка, овощи, картофель фри, соус) |
| Чизбургер комбо – говяжий/куриный | 3500 тг | (булочка, сыр, помидоры, сол.огурцы, котлета на выбор, картофель фри, соус) |
| Гамбургер комбо – говяжий/куриный | 3350 тг | (булочка, котлета на выбор, лист салат, помидоры, картофель фри, соус) |
ПАСТА
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Паста по – казахски | 4600 тг | (фетучини в соусе каймак, жая, казы, зел.лук) |
| Паста с семгой | 4400 тг | (фетучини в сливочном соусе, каперсы и нежные кусочки семги) |
| Паста болоньез | 3800 тг | (томатно – мясной соус с овощами и мясом телятины) |
| Паста с курицей и грибами | 3500 тг | (филе куриное, шампиньоны, лук репчатый, сливки) |
| Паста вегетарианская | 2850 тг | (кабачок, баклажан, сельдерей, красный лук, помидоры черри, чеснок, соус) |
| Паста Арабиатта | 2650 тг | (классическая острая с добавлением помидоров, перца и чеснока) |
ПИЦЦА
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Сакский пирог | 4000 тг | (тонкое тесто, сливочно – сметанный соус, нежнейшие кусочки казы,красный лук) |
| Болоньез с халапеньо | 3750 тг | (тонкое тесто, соус болоньез, фарш говяжий, перчики, сыр моцарелла) |
| С курицей и овощами | 3600 тг | (тонкое тесто, филе куриное, перец болгарский, помидоры, красный лук, моцарелла, сырный соус) |
| Пепперони | 3200 тг | (тонкое тесто, колбаса полу копчёная, сыр моцарелла) |
| Маргарита | 3000 тг | (тонкое тесто, помидоры, сыр моцарелла) |
ШАШЛЫКИ
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Ассорти из шашлыков | 23000 тг | (антрекот, мякоть баранина, курица, люля кебаб, шампиньоны, соус, лук, овощная нарезка) |
| Антрекот | 3250 тг | |
| Баранина | 2750 тг | |
| Люля – кебаб | 2550 тг | |
| Курица | 2250 тг | |
| Шампиньоны | 2050 тг | |
| Соус к шашлыку | 450 тг |
БЛЮДА НА КОМПАНИЮ
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Мясное плато по – Хански | 41900 тг | (перепела 5шт, казы отварное, антрекот, курочка запеченная, овощи гриль, соус барбекю, соус тар-тар, острый соус, картофель по — деревенски) |
| Бешбармак | 25900 тг | (тесто/жайма ручного приготовления, казы, жая, лук репчатый,сорпа) |
| Сырне | 25900 тг | (томленное мясо молодого барашка в собственном соку, репчатый лук) |
| Куырдак | 23900 тг | (мясо баранина, картофель, лук) |
| Тай куырдак из конины | 21900 тг | (мелко нарезанное мясо конины, картофель, лук репчатый, специи) |
| Степной куырдак | 18900 тг | (мелко нарезанная баранина, печень, легкое, сердце, картофель, репчатый лук.) |
| Ассорти рыба гриль | 33900 тг | (семга, форель, судак, рыбные пальчики, два вида гарнира, два вида соусов) |
| Ассорти мясо гриль | 33900 тг | (медальоны из говядины, баранья рулька, ребрышки ягненка, цыплёнок табака, овощи гриль, картофельные дольки, два вида соусов) |
| Ассорти из домашних колбасок | 15900 тг | (колбаски запеченные говяжьи, бараньи, из конины, гарнир, соус) |
| Плов ханский | 17500 тг | (мясо микс баранина/говядина, морковь микс желтая/красная, рис, нут, яйцо, казы) |
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Крабсбургер комбо – говяжий/куриный | 3000 тг | (булочка, помидоры, лист салата, котлета на выбор, картофель фри, соус) |
| Пельмешки | 1750 тг | (тесто, говядина, лук, специи, сметана) |
| Мини манты «Балапан» | 2200 тг | (тесто, фарш микс курица-говядина, лук, сметана) |
| Котлета «Жастар» | 2650 тг | (котлета куриная, сливочное масло, зелень, картофельное пюре, сливочный соус) |
| Жас канат(крылышки в острой панировке) | ||
| 8 штук | 3200 тг | |
| 15 штук | 6000 тг | |
| 25 штук | 9900 тг | |
| Нагетсы с картофельными дольками и соусом | 2400 тг | |
| Молочные сосиски с картофелем фри и соусом | 2200 тг | |
| Мини хачапури | 1300 тг | (слоенное тесто, сыр брынза) |
ЗАКУСКИ К ПИВУ
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Микс к пенному | 11000 тг | (креветки жареные, сырные палочки, луковые кольца, чесночные гарлики, два вида соуса) |
| Ханский сет (блюдо на 5-6 персон) | 18000 тг | (куриные крылышки барбекю, курочка терияки, сырные палочки, мясо жареное с луком по-домашнему, люля кебаб, два вида гарнира, четыре соуса) |
| Креветки жаренные | 4250 тг | (креветки, пикантный острый соус, специи) |
| Крылышки в кисло – сладком соусе | 3000 тг | |
| Сырные палочки | 2250 тг | |
| Луковые кольца с сырным соусом | 2250 тг | |
| Гарлики с чесночным соусом | 1750 тг | (гарлики из ржаного хлеба, чесночный соус) |
| Чесночный хлеб | 1250 тг | (багет запеченный со сливочно – чесночной заправкой) |
| Чипсы в ассортименте | 1200 тг | |
| Чечел | 1200 тг | |
| Фисташки | 1200 тг | |
| Арахис соленый | 1000 тг |
ГАРНИРЫ
| Наименование | Цена |
| Зелень микс | 1800 тг |
| Овощи гриль | 1500 тг |
| Картофель фри | 1090 тг |
| Картофельные дольки | 1090 тг |
| Рис припущенный | 1090 тг |
ВЫПЕЧКА
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Баурсаки | 1550 тг | |
| Самса с мясом | 1300 тг | (в порции 2 штуки) |
| Самса Алатская | 950 тг | (самса из говядины, из пресного теста) |
| Каттама с луком | 1350 тг | (слоенная лепешка с луком впрослойках) |
| Чебуреки с кониной | 1650 тг | (рубленное мясо конины с луком) |
| Чебуреки с бараниной | 1450 тг | (фарш баранина с луком) |
| Чебуреки с курицей | 1450 тг | (рубленное куриное филе, сыр моцарелла) |
| Пончики бал – каймак | 1200 тг | (политые медом мини — пончики и сметана) |
| Лепешка | 1шт/550тг | (выпеченная лепешка из молочного теста) |
ДЕСЕРТЫ
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Национальные сладости | 3890 тг | (курт, иримшик, жент, тары) |
| Восточные сладости | 4990 тг | (изюм, курага, орешки в ассортименте) |
| Инжу | 2790 тг | (иримшик, сметана, мед, мороженое, грецкий орех) |
| Сырники со сметанной | 2150 тг | (сырники, сметана, джем) |
| Творожный пирог | 990 тг | |
| Медовое пирожное | 890 тг | |
| Чак – чак | 790 тг |
БАРНАЯ КАРТА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ
| Наименование | Цена |
| Айран | 1600 тг |
| Кымыз | 2000 тг |
| Шубат | 2000 тг |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
| Наименование | 0,25л | 0,5л | 1л |
| Кола/ фанта/ спрайт | 800 тг | 1500 тг | |
| Fusetea в ассортименте | 800 тг | 1500 тг | |
| Asu (с газом/ без газа) | 500 тг | 1000 тг | |
| Bonaqua (с газом/ без газа) | 500 тг | 1000 тг | |
| Сок Gracio в ассортименте | 2000 тг | ||
| Сок Piko в ассортименте | 1800 тг | ||
| Кола/фанта/спрайт стекло | 1000 тг | ||
| Боржоми стекло | 2000 тг | ||
| RedBullж/б | 2000 тг | ||
| Gorillaж/б | 1500 тг | ||
| Schweppesж/б | 1500 тг |
АЛГОКОЛЬНЫЕ
| Наименование | Цена | Состав (ингредиенты) |
| Мохито | 2300 тг | (ром, лайм, мята) |
| Дайкири | 2500 тг | (белый ром, лайм, мята) |
| Ром Коллинз | 2300 тг | (ром, лайм, сахарный сироп) |
| Текила Санрайз | 2500 тг | (текила, гренадин, апельсин) |
| Голубая Маргарита | 2500 тг | (текила, лимон, блюкюрасао) |
| Виски – кола | 2000 тг | |
| CubaLibre | 2000 тг | (ром, кола, лайм) |
| BloodyDikiry | 2700 тг | (ром, лайм, клубничный сироп) |
| Голубые гавайи | 2500 тг | (блюкюрасао, сок ананасовый, ром) |
| Гимлет | 2500 тг | (джин, лаймовый сок, лайм) |
| Fright night | 3600 тг | (ликер, текила, сок грейпфрута, сироп) |
| Gin Tonic | 2700 тг | (джин, тоник, лайм) |
| Aperol Sprits | 2300 тг | (апероль, апельсиновый сок, апельсин) |
АЛКОГОЛЬ
ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ
| Наименование | Цена |
| StellaArtois (0.44) | 2400 тг |
| Heineken (0.33) | 2000 тг |
| Bitburger (0.33) безалкогольное | 2000 тг |
| Miller (0.33) | 2000 тг |
| Kozel (0.5) | 1300 тг |
| Пиво разливное | |
| Шымкент | 1000 тг |
| Прага | 1200 тг |
| Немецкое | 1200 тг |
| Heineken | 2000 тг |
ДОМАШНИЕ НАЛИВКИ
| Наименование | Цена |
| Лимончелло | 600тг/50 мл |
| Смородина | 600тг/50 мл |
| Вишня | 600тг/50 мл |
| Малина | 600тг/50 мл |
| Наименование | Цена | Цена |
| Аперетив | 0,5 л | 100 мл |
| Martini Bianco | 12000 тг | 2400 тг |
| Martini Rosso | 12000 тг | 2400 тг |
| Ром | 0,5 л | 50 мл |
| Bacardi Carta Blanca/Negra | 15000 тг | 1500 тг |
| Havana club | 20000 тг | 2000 тг |
| Ликер | 0,5 л | 50 мл |
| Baileys | 22000 тг | 2200 тг |
| Jägermeister | 22000 тг | 2200 тг |
| Aperol | 20000 тг | 2000 тг |
| Водка | 0,5 л | 50 мл |
| Grey Goose | 25000 тг | 2500 тг |
| ЧистыеРоссы | 22000 тг | 2200 тг |
| Danzka | 20000 тг | 2000 тг |
| Absolut | 16000 тг | 1600 тг |
| Царская золотая | 15000 тг | 1500 тг |
| Русский стандарт | 15000 тг | 1500 тг |
| Зеленая марка | 9000 тг | 900 тг |
| Талка | 9000 тг | 900 тг |
| Ледяная | 7500 тг | 750 тг |
| Континент | 7500 тг | 750 тг |
| Текила | 0,5 л | 50 мл |
| OlmecaBlanco | 20000 тг | 2000 тг |
| Коньяк | 0,5 л | 50 мл |
| HennessyVSOP | 50000 тг | 5000 тг |
| Арарат 5* | 13000 тг | 1300 тг |
| Арарат 3* | 10000 тг | 1000 тг |
| Казахстан 5* | 9000 тг | 900 тг |
| Казахстан 3* | 7500 тг | 750 тг |
| Виски | 0,5 л | 50 мл |
| ChivasRegal 12YO | 30000 тг | 3000 тг |
| Jack Daniels | 22000 тг | 2200 тг |
| Jameson | 20000 тг | 2000 тг |
| Black label | 20000 тг | 2000 тг |
| Red label | 15000 тг | 1500 тг |
| Джин | 0,5 л | 50 мл |
| Beefeater | 18500 тг | 1850 тг |
| Наименование | Цена |
| Сигареты в ассортименте | 2200 тг |
| Зажигалка | 700 тг |
| Жевачка Орбит в ассортименте | 700 тг |















Местоположение
AulResort располагается в Карасайском районе на 36м километре Верхней Каскеленской трассы, в 5 минутах езды в направлении п. Жандосово от поворота на г.Каскелен.
Телефон для справок
E-MAIL: info@aulresort.kz
